✿協会年間行事予定表
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 | ○。4月
| 15日(土) | スポーツ講習(FD、サッカー) | 身障センター | 各20名 | ※終了しました。 |
| 30日(日) | スポーツ講習(卓球) | 身障センター | 20名 | ※終了しました。 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 13日(土) | スポーツ講習(バレー) | 身障センター | 20名 | ※終了しました。 |
| 20日(土) | スポーツ講習(バスケ) | 身障センター | 20名 | ※終了しました。 |
| 27日(土)28日(日) | 県大会 | ニンジニア他 | - | ※終了しました。 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 11日(日) | スポーツ講習(卓球) | 身障センター | 20名 | ※終了しました。 |
| 17日(日) | スポーツ講習(FD、サッカー) | 身障センター | 各20名 | ※終了しました。 |
| 18日(日) | スポーツ講習(サッカー) | 身障センター | 20名 | ※終了しました。 |
| 24日(土)25日(日) | 初級養成講習 | 身障センター | 30名 | ※終了しました。 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 8日(土) | スポーツ講習(バレー) | 身障センター | 20名 | ※終了しました。 |
| 22日(土) | スポーツ講習(バスケ) | 身障センター | 20名 | ※終了しました。 |
| 23日(日) | 強化練習 | 身障センター | - | ※終了しました。 |
| 29日(土) | 強化練習 | ニンジニア | - | ※終了しました。 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 5日(土) | 強化練習 | アクアパレット | - | ※終了しました。 |
| 6日(日) | スポーツ講習(卓球) | 身障センター | 20名 | ※終了しました。 |
| 19日(土) | スポーツ講習(FD,サッカー) | 身障センター | 各20名 | ※終了しました。 |
| 26日(土) | サイクリング養成研修 | 勝岡免許センター | 未定 | ※終了しました。 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 2日(土)3日(日) | 障がい者スポーツ拠点整備事業 | 西予市 | 未定 | ※終了しました。 |
| 9日(土) | スポーツ講習(バスケ) | 身障センター | 20名 | ※終了しました。 |
| 24日(日) | サイクリング大会 | しまなみ | - | ※終了しました。 |
| 30日(土) | スポーツ講習(バレー) | 身障センター | 20名 | ※終了しました。 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 募集・その他 |
| 28日(土) | 全国障害者スポーツ大会 競技1日目 | ニンジニア他 | ※終了しました。 |
| 29日(日) | 全スポ2日目 | ニンジニア他 | ※終了しました。 |
| 30日(月) | 全スポ 閉会式 | ニンジニア | ※終了しました。 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 募集・その他 |
| 12日(日) | ほほえみフェスタ | 身障センター | ※終了しました。 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 2日(土)3日(日) | 障がい者スポーツ拠点整備事業 | 新居浜市 | 未定 | ※終了しました。 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 13日(土)14日(日) | 障がい者スポーツ拠点整備事業 チラシ |
今治市 | 未定 | ※終了しました。 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 3日(土) | シンポジウム | 愛媛県生涯学習センター | 未定 | ※終了しました。 |
| ___________※未定※____________ |

