平成30年度✿協会年間行事予定表
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 | ○。4月|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日(日) | スポーツ講習(卓球) | 身障センター | 各20名 | ※終了しました |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 12日(土) | スポーツ講習(バレー) | 身障センター | 20名 | ※終了しました |
| 19日(土) | スポーツ講習(バスケ ) | 身障センター | 20名 | ※終了しました |
| 27日(日) | 県大会 | ニンジニアスタジアム | - | ※終了しました |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 3日(日) | スポーツ講習(ボッチャ) | 身障センター | 20名 | ※終了しました |
| 10日(日) | 県大会(ボウリング) | キスケボウル | ‐ | ※終了しました |
| 23日(土)24日(日) | 初級障がい者スポーツ養成講習会 | 身障センター | 30名程度 | ※終了しました |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 7日(土) | 県大会(水泳) | ‐ | 中止 | |
| 21日(土) | スポーツ講習(バレー) | 身障センター | 20名 | ※終了しました |
| 29日 | 強化練習 | - | 中止 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 25日(土) | 愛媛県障がい者キャラバン事業 | 四国中央市アリーナ土居 | - | ※終了しました |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 1日(土) | サイクリング養成研修会 | ※終了しました | ||
| 2日(日) | スポーツ講習(卓球) | 身障センター | 20名 | ※終了しました |
| 8日(土) | スポーツ講習(バレー) | 身障センター | 20名 | ※終了しました |
| 30日(日) | 愛媛県障がい者サイクリング大会 | しまなみ海道 | 中止 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 募集・その他 |
| 13日(土)~15日(月) | 全国障害者スポーツ大会 | 福井県 | ※終了しました |
| 28日(日) | スポーツ講習(ボッチャ) | 身障センター | ※終了しました |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 募集・その他 |
| 4日(日) | スポーツ講習(卓球) | 身障センター | ※終了しました |
| 10日(土) | スポーツ講習(バレーボール) | 身障センター | ※終了しました |
| 18日(日) | 第14回愛媛県障がい者スポーツ大会 (卓球競技精神障がい者の部) |
身障センター | ※終了しました |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 1日(土) | スポーツ講習(バスケ) | 身障センター | 20名 | 受講者募集 | 2日(日) | 愛媛県障がい者キャラバン事業 | 八幡浜市スポーツセンター | - | 参加者募集 |
| 9日(日) | スポーツ講習(ボッチャ) | 身障センター | 20名 | 受講者募集 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 17(木) | 第13回愛媛県障がい者スポーツ大会 (精神バレーボール競技) |
身障センター | - | 募集中 |
| 20(日) | スポーツ講習(卓球) | 身障センター | 20名 | 受講者募集 |
| 26(土) | スポーツ講習(バレー) | 身障センター | 20名 | 受講者募集 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | 人 数 | 募集・その他 |
| 2(土) | スポーツ講習(バスケ) | 身障センター | 20名 | 受講者募集 | 17(日) | スポーツ講習(ボッチャ) | 身障センター | 20名 | 受講者募集 |
| ___________※未定※____________ |


